
| メーカー | TOYOTA | 
|---|---|
| 車種 | ヴェルファイア | 
| 型式 | ATH・ANH・GGH2#・ANH2# | 
| 年式 | H20.5〜H23.10 | 
| 仕様 | HID仕様 | 

| 箇所 | ヘッドライト | フォグランプ | ||
|---|---|---|---|---|
| Hi | Lo | |||
| 形状 | 9005(HB3) | D4S | 9006(HB4) | |
| 製品適合 | RIZING3 |  実車確認済み |  製品なし |  実車確認済み | 
| RIZING2 |  実車確認済み |  製品なし |  実車確認済み | |
| RIZINGアルファ |  実車確認済み |  製品なし |  実車確認済み | |
| RIZINGアルファPro |  製品なし |  製品なし |  製品なし | |
| 純正HID交換用LED |  実車確認済み | |||
| 純正HID交換用LED バルブタイプ |  実車確認済み | |||
| フォグ専用LED |  実車確認済み | |||
| HID |  実車確認済み |  実車確認済み |  実車確認済み | |
※ ハイフン ( - ) 表示は標準装備にて設定がない、または設定が未確認です。
| 箇所 | 純正形状 または品番 |  標準 装備 個数 
						標準装備個数とは、自動車に標準装備されている電球の数のことです。(商品購入の必要数ではありません。)
					 | 商品 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ポジションランプ | T10 | - |  | ||
| ルームランプ (純正球と同等サイズのLEDをご希望の方はこちら) | バニティランプ | 品番:SLHOT10 | 2 |  | |
| フロント | 品番:SLHOT10 | 2 |  | ||
| センター | 品番:SLHOT10 | 4 |  | ||
| リア | 品番:SLHOT10 | 2 |  | ||
| カーテシーランプ | フロント | 品番:SLHOT10 | 2 |  | |
| リア | - | - |  | ||
| ラゲッジランプ | 品番:SLHOT8 | 1 |  | ||
| 車種専用 ルームランプセット | 一式セット (セット内容は商品ページをご確認ください) | - | |||
| ライセンスランプ | T10 | - |  | ||
| バックランプ | T16 | - |  | ||
| 純正LEDバックランプ | - | - |  | ||
| ウインカー | フロント | T20ピンチ部違い | - |  | |
| サイド | LED | - |  | ||
| リア | T20ピンチ部違い | - |  | ||
| テール&ストップ | LED | - |  | ||
 
	



