![]()
| 車種 | 年式・型式 |
|---|---|
| TOYOTA FJクルーザー | 平成22年11月〜 GSJ15W |
| TOYOTA エスティマ | 平成2年5月〜平成9年12月 TCR1・2系 |
| TOYOTA クラウン | 平成7年8月〜平成11年8月 JZS15系 セダン |
| 平成7年8月〜平成9年6月 S151・JZS15系 ハードトップロイヤルサルーン・ロイヤルツーリング | |
| TOYOTA ハイエース | 平成1年8月〜平成5年7月 RZH100系 |
| 平成5年8月〜平成8年7月 RZH・KZH100系 | |
| 平成8年8月〜平成11年6月 RZH・KZH100系 | |
| 平成11年7月〜平成16年7月 RZH・KZH100系 | |
| 平成16年8月〜平成19年7月 TRH200系 GLパッケージ ロービーム:ハロゲン仕様車 | |
| 平成16年8月〜平成19年7月 TRH200系 スーパーGLパッケージ ロービーム:ハロゲン仕様車 | |
| 平成19年8月〜平成24年4月 TRH200系 デラックスタイプ | |
| 平成24年5月〜平成25年11月 TRH・KDH 200系 | |
| TOYOTA グランドハイエース | 平成11年8月〜平成14年5月 CH1 |
| TOYOTA グランビア | 平成11年8月〜平成14年5月 CH1 |
| TOYOTA ランドクルーザー 70 | 平成11年8月〜平成16年7月 HZJ7# , 平成26年8月 GRJ76K GRJ79K |
| TOYOTA ランドクルーザー 80 | 平成1年10月〜平成6年12月 FJ・FZJ・HDJ・HZJ8# |
| TOYOTA ランドクルーザープラド 95 | 平成8年5月〜平成14年9月 KZJ・VZJ・RZJ9# |
| TOYOTA ハイラックスサーフ | 平成1年5月〜平成7年11月 LN・YN・VZN13# |
| 平成7年11月〜平成14年10月 KDN・KZN・RZN・VZN18# | |
| TOYOTA ハイラックス | 平成9年9月〜平成16年7月 LN・RZN17# |
| TOYOTA ハイラックス | 平成9年9月〜平成16年7月 LN・RZN17# |
| TOYOTA マークⅡ | 平成12年10月〜平成16年10月 GX・JZX 110系 |
| TOYOTA RAV4 | 平成6年5月〜平成12年4月 SXA10系 |
| TOYOTA MR2 | 平成1年12月〜平成11年10月 SW20 |
| TOYOTA MRS | 平成11年10月〜平成14年7月 ZZ30 |
| TOYOTA スプリンタートレノ | 昭和57年5月〜平成1年4月 AE86 |
| TOYOTA カローラ・レビン | 昭和57年5月〜平成1年4月 AE86 |
| TOYOTA カリーナ | 平成8年8月〜平成13年1月 ST21# |
| MAZDA ロードスター | 平成10年1月〜平成17年7月 NB1 |
| MAZDA プレマシー | 平成11年2月〜平成17年1月 CP8W・CPEW |
| MITSUBISHI ミニキャブバン | 平成11年1月〜 U61V |
| DAIHATSU ハイゼットカーゴ | 平成11年1月〜平成16年11月 S200・210 |
| DAIHATSU ミラ | 平成10年10月〜平成14年11月 L70# |
| DAIHATSU ムーブ | 平成7年8月〜平成9年4月 L60#・61#系 |
| 成9年5月〜平成10年9月 L60#・61#系 | |
| 平成10年10月〜平成12年9月 L90#・91#系 カスタム | |
| 平成10年10月〜平成12年9月 L90#・91#系 | |
| 平成12年10月〜平成14年9月 L90#・91#系 カスタム | |
| 平成12年10月〜平成14年9月 L90#・91#系 | |
| 成14年10月〜平成18年9月 L15#・160系 | |
| 平成14年10月〜平成16年11月 L15#・160系 Lタイプ | |
| DAIHATSU ムーブ コンテ | 平成20年8月〜平成23年5月 L575・585S |
| DAIHATSU ムーブ ラテ | 平成16年8月〜平成17年10月 L550・560系 |
| 平成17年11月〜平成20年12月 L550・560系 |